Agen Penghembus AC
Spesifikasi:Agen Penghembus AC(AC4000)
| Properti | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk kuning pucet sing alus |
| Suhu dekomposisi (℃) | 204±4 |
| Volume gas (ml/g) | 225±5 |
| Partikel rata-rata (um) | 6.5-8.5 |
| Kadar banyu (%) | ≤0.3 |
| Awu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kemasan
25kgs/tas, karton utawa drum serat karo kemasan PE
Panyimpenan
Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, aja nganti udan lan lembab, Jauhake saka geni, panas, srengenge, ing kahanan apa wae aja nganti kena kontak langsung karo asam lan alkali.
Spesifikasi:Agen Penghembus AC (AC5000)
| Properti | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk kuning pucet sing alus |
| Suhu dekomposisi (℃) | 158±4 |
| Volume gas (ml/g) | 175±5 |
| Partikel rata-rata (um) | 6.0-11 |
| Kadar banyu (%) | ≤0.3 |
| Awu (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kemasan:
25kgs/tas, karton utawa drum serat karo kemasan PE
Panyimpenan:
Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, aja nganti kena udan lan lembab, Jauhake saka geni, panas, srengenge, ing kahanan apa wae aja nganti kena kontak langsung karo asam lan alkali.
Spesifikasi:Agen Penghembus AC (AC6000)
| Properti | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk kuning pucet sing alus |
| Suhu dekomposisi (℃) | 204±4 |
| Volume gas (ml/g) | ≥220 |
| Partikel rata-rata (um) | 5.5-6.6 |
| Kadar banyu (%) | ≤0.3 |
| Awu (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Kemasan:
25kgs/tas, karton utawa drum serat karo kemasan PE
Panyimpenan:
Simpen ing panggonan sing adhem lan garing, aja nganti udan lan lembab, Jauhake saka geni, panas, srengenge, ing kahanan apa wae aja nganti kena kontak langsung karo asam lan alkali.




