Karbon Aktif sing Digunakake kanggo Nyuling Gula
Nggunakake Kolom
Bisa digunakake kanggo panyulingan lan dekolorisasi sirup, lan pemurnian lan dekolorisasi cairan organik liyane sing larut ing banyu.
Rangkaian karbon aktif kanthi pabrik molase lan glikosa dhuwur kanthi karbon aktif kanggo protein, hidroksimetil furfural, bahan pembentuk lan wesi nyuda uga dekolorisasi.
Karbon aktif jinis iki efektif ing produksi asam sitrat kanthi metode fermentasi, produksi aginomoto nganggo pati minangka bahan baku, mbusak ambu, rasa lan warna ing produksi lenga goreng, mbusak warna, rereged mbebayani lan penuaan ing produksi minuman keras putih, lan mbusak rasa pait ing produksi minuman keras.
| Tipe | Nilai yodium | Awu | Kelembapan | Bobot massal | Nilai molase | Ukuran partikel |
| MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Seri karbon aktif Magnesia
Nggunakake Kolom
Iki cocok kanggo larutan sing sensitif marang PH kaya larutan sukrosa. Magnesium oksida sing ana ing karbon aktif bisa nyangga larutan nalika nilai ph mudhun.
| Tipe | MgO | Nilai yodium | Awu | Kelembapan | Bobot massal | Nilai molase | Ukuran partikel |
| MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
| MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
| MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Katrangan:
1-Kualitas kasebut cocog karo standar GB/T7702-1997.
2-Indikator ing ndhuwur bisa uga nuduhake kabutuhan pelanggan.
3-Paket: 25 kg utawa 500 kg karung plastik, utawa miturut kabutuhan pelanggan.

