Karbon Aktif digunakake kanggo nyaring Gula
Nggunakake Fields
Bisa digunakake kanggo panyulingan lan decolorization sirup, lan pemurnian Cairan organik larut banyu liyane lan decolorization.
Seri karbon aktif kanthi molase dhuwur lan pabrik glikosa kanthi karbon aktif kanggo protein, furfural hidroksimetil, bahan pembentuk lan nyuda wesi uga dekolorisasi.
Karbon aktif jenis iki efektif ing produksi asam sitrat kanthi cara fermentasi, produksi aginomoto kanthi pati minangka bahan rew, bau, rasa lan penghapusan warna ing produksi lenga sing bisa dipangan, werna, mbusak impurities sing mbebayani lan tuwa ing produksi roh putih, ngilangi rasa pait ing produksi bear.
Jinis | Nilai yodium | awu | Kelembapan | Bobot akeh | Nilai molase | Ukuran partikel |
MH-YK | 900 mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
MH-YK2 | 1100 mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Seri karbon aktif Magnesia
Nggunakake Fields
Cocog kanggo solusi sensitif PH kaya solusi sukrosa. Magnesium oksida sing ana ing karbon aktif bisa buffer solusi nalika nilai ph mudhun.
Jinis | MgO | Nilai yodium | awu | Kelembapan | Bobot akeh | Nilai molase | Ukuran partikel |
MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500 g / l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Cathetan:
1-Kualitas ing miturut ngadeg GB / T7702-1997.
2-Ing ndhuwur pratondho bisa ngarujuk marang syarat customer.
3-Paket: 25 kg utawa 500 kg tas anyaman plastik, utawa miturut syarat pelanggan.