Etil Asetat
Spesifikasi:
Item | Standar |
Penampilan | Cairan transparan, ora ana impurities sing digantung |
ambune | Selaras karo ambune khas, ora ana ambune ampas |
Kemurnian,% | ≥99; ≥99,5; ≥99.7 |
Kapadhetan, g / cm3 | 0.897-0.902 |
Kromatisitas(ing Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
Kelembapan,% | ≤0.05 |
Etanol,% | ≤0.10 |
Asam (minangka asam asetat),% | ≤0,004 |
Sisa penguapan,% | ≤0,001 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita