Etil Asetat
Spesifikasi:
| Barang | Standar |
| Penampilan | Cairan transparan, ora ana rereged sing nyusup |
| Ambu | Tututi karo ambu sing khas, ora ana ambu sing isih ana |
| Kemurnian,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Kapadhetan, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Kromatisitas (ing Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Kelembapan, % | ≤0,05 |
| Etanol,% | ≤0.10 |
| Kaasaman (minangka asam asetat),% | ≤0.004 |
| Residu penguapan,% | ≤0.001 |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita


